Mai 2012
| 2012 | 2012 | 2011 | 2000 | |||||||
| Amgueddfa | Go Iawn | Targed | Amrywiad a’r Targed | Cynnydd/Lleihad ar 2011 | Cynnydd/Lleihad ar 2000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | % | No. | % | No. | % | |||||
| Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd | 30,617 | 29,000 | 33,929 | 19,017 | 1,617 | 5.6 | -3,312 | -9.8 | 11,600 | 61.0 |
| Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru | 49,464 | 58,000 | 54,391 | 39,619 | -8,536 | -14.7 | -4,927 | -9.1 | 9,845 | 24.8 |
| Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru | 5,728 | 6,000 | 6,779 | 5,589 | -272 | -4.5 | -1,051 | -15.5 | 139 | 2.5 |
| Amgueddfa Wlân Cymru | 2,529 | 2,400 | 2,841 | 718 | 129 | 5.4 | -312 | -11.0 | 1,811 | 252.2 |
| Amgueddfa Lechi Cymru | 12,171 | 14,000 | 15,369 | 4,949 | -1,829 | -13.1 | -3,198 | -20.8 | 7,222 | 145.9 |
| Big Pit: Amgueddfa Lofaol Cymru | 14,552 | 17,000 | 17,097 | 9,868 | -2,448 | -14.4 | -2,545 | -14.9 | 4,684 | 47.5 |
| Amgueddfa Genedlaethol y Glannau | 17,753 | 18,000 | 19,910 | 0 | -247 | -1.4 | -2,157 | -10.8 | - | - |
| Total | 132,814 | 144,400 | 150,316 | 79,760 | -11,586 | -8.02% | -17,502 | -11.64% | 35,301 | 66.52% |







