Atgynhyrchu Masnachol - Rhestr Brisiau Atgynhyrchu
GOLYGYDDOL
Unwaith – un argraffiad – hawliau cyffredinol
| Un Iaith | Pob Iaith | |
|---|---|---|
| Llyfr – Tu mewn | £75 | £100 |
| Llyfr – Clawr | £150 | £250 |
| Llyfr – Addysgol | £50 | £75 |
| Un Iaith | Pob Iaith | |
|---|---|---|
| Papur Newydd – Tu mewn | £75 | £100 |
| Papur Newydd – Clawr | £150 | £250 |
| Un Iaith | Pob Iaith | |
|---|---|---|
| Cylchgronau/Pamffledi – Tu mewn | £85 | £120 |
| Cylchgronau/Pamffledi – Clawr | £120 | £150 |
Argraffu Estynedig – Mae’r taliadau ychwanegol canlynol yn gymwys ar gyfer argraffu estynedig
- Argraffu rhwng 10,000–25,000 copi, 25% ychwanegol
- Argraffu rhwng 25,000–50,000 copi, 50% ychwanegol
- Argraffu rhwng 50,000–100,000 copi, 75% ychwanegol
- Argraffu mwy na 100,000, copi, 100% ychwanegol
HYSBYSEBU
Un ymgyrch – blwyddyn
Papurau Newydd/Pamffledi/Cylchgronau/Post Uniongyrchol
| Un Iaith | Pob Iaith | |
|---|---|---|
| ¼ Tudalen | £150 | £200 |
| ½ Tudalen | £200 | £250 |
| Tudalen Lawn | £250 | £300 |
RHYNGRWYD – Golygyddol/Masnachol £90 y flwyddyn Y pris i’w drafod am gyfnod hirach
CYNHYRCHION PAPUR
| Un Iaith | Pob Iaith | |
|---|---|---|
| Cardiau Cyfarch/Cardiau Nodyn | £120 blwyddyn | £250 blwyddyn |
| Calendrau/Posteri/Papur Lapio/ Argraffiadau | £225 dwy flynedd | £300 dwy flynedd |
| Cloriau - CDs/Fideos/Casets | £200 dwy flynedd | £300 dwy flynedd |
ARALL
Prisiau ar gael ar gais, yn cychwyn ar £125 am ddwy flynedd
TALIADAU DOSBARTHU
| DU | Y BYD | |
|---|---|---|
| Tâl Dosbarthu | £15.00 | £20.00 |
| Postio a Phecynnu | £3.50 | £5.00 |
| Ffi Chwilio | £25.00 | £25.00 |
| Cais Brys (Cwblhau mewn Dau Ddiwrnod) | £25.00 | £25.00 |
TELEDU
Dau ddarllediad cyffredinol yn unig
| Un Iaith | Pob Iaith | |
|---|---|---|
| Nodwedd | £90 | £180 |
| Hysbysebu (hyd at 6 eiliad) | £180 | £350 |
| Ffilmio (mewn orielau) | Ar gais | Ar gais |
Noder: Bydd angen talu ffi weinyddu am unrhyw waith ffilmio yn yr orielau
Cais I Atgynhyrchu
Reproduction_Order_Form_cy.doc
Datganiad Hawlfraint
Datganiad_Hawlfraint_cy.pdf







